- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万 | 2018-06-14 | 在业 |
| 工商注册号 | 659009050000307 | 组织机构代码 | MA780N2Q5 | |
| 统一信用代码 | 91659009MA780N2Q5P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91659009MA780N2Q5P | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2018-06-14至无固定期限 | 核准日期 | 2018-06-14 | |
| 登记机关 | 昆玉工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 新疆昆玉市天山街6号 | |||
| 经营范围 |
听筑工程施工;市设公以工程施工;园二绿高工程施工;公路工程施工;听筑装饰装潢工程施工;钢我构工程施工;水门水电工程施工;城市亮高工程施工;二木、水果的种植、者工员销售。
|
|||